تفاصيل المنتج:
|
وقت التسخين / التبريد: | حوالي 4.0 ℃ / دقيقة ؛ حوالي 1.0 ℃ / دقيقة | تقلب درجات الحرارة: | ± 1.0 ℃ |
---|---|---|---|
دعم مخصص: | OEM | مكثف: | عامل تكثيف مبرد بالماء |
مراقب: | شاشة تعمل باللمس LCD قابلة للبرمجة | توحيد درجة الحرارة: | ± 2.0 |
قوة: | 220 فولت ، 50 هرتز | قرار تحكم: | ± 0.3 ℃ ; ± 2.5٪ رطوبة نسبية |
تسليط الضوء: | غرفة اختبار درجة الحرارة الرطوبة,غرفة درجة الحرارة والرطوبة |
أنبوب هيبارين طبي عالي الجودة يمكن التخلص منه 4.5 مللي مكثف 3.2٪ سيترات الصوديوم
فراغ 9NC تخثر سترات الصوديوم 3.2٪
تستخدم أنابيب التخثر المفرغة لاختبارات تخثر الدم. تحتوي أنابيب التخثر على محلول سيترات الصوديوم المخزن بنسبة 0.109 مول / لتر (3.2٪) أو 0.129 مول؟ (3.8٪).
وصف | حجم Drwaw (مل) | الحجم (مم) | مادة مضافة | مدة الصلاحية | نوع التسمية | حزمة / كرتون | لون الغطاء |
1.8 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 1.8 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
3.6 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 3.6 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
2.7 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 2.7 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
4.5 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 4.5 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
4.5 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 4.5 | 13 × 100 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
فراغ 9NC تخثر سترات الصوديوم 3.8٪
تستخدم أنابيب التخثر المفرغة لاختبارات تخثر الدم. تحتوي أنابيب التخثر على محلول سيترات الصوديوم المخزن بنسبة 0.109 مول / لتر (3.2٪) أو 0.129 مول؟ (3.8٪).
وصف | حجم Drwaw (مل) | الحجم (مم) | مادة مضافة | مدة الصلاحية | نوع التسمية | حزمة / كرتون | لون الغطاء |
1.8 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 1.8 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
3.6 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 3.6 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
2.7 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 2.7 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
4.5 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 4.5 | 13 × 75 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
4.5 مل coahulation 3.2٪ سترات الصوديوم | 4.5 | 13 × 100 | 9NC سترات الصوديوم 3.2 |٪ (0.109 مليون) | 9 أشهر | ورق | 1200 | أزرق |
إذا كان لديك أي سؤال حول أنبوب جمع الدم ، أنبوب الليثيوم هيبارين ، الغطاء الأخضر مع CE ، ISO 13485-1-10ml ، يرجى التواصل معنا ، شكرًا لك
اتصل شخص: Ms Kris
الهاتف :: +8613049739311