تفاصيل المنتج:
|
نطاق درجة حرارة: | RT ~ 200C / 300C / 400C / 500C | مادة: | SUS304 |
---|---|---|---|
طريقة التسخين: | تدفئة كهربائية | ضمان المكونات الأساسية: | سنة واحدة |
بناء: | بناء آلة دقيقة | مزود الطاقة: | 220 فولت 50 هرتز / 380 فولت 60 هرتز |
عرض: | شاشة LCD | التوحيد: | 1٪ |
تسليط الضوء: | غرفة الرطوبة البيئية,غرفة اختبار الرطوبة |
دوران الهواء الساخن الكهربائي تسخين صندوق الخبز بدرجة حرارة عالية
هيكل الفرن الصناعي:
فرن صناعي للداخل والخارج لهيكل مزدوج الطبقة ، غلاف الصفيحة الفولاذية الزاوية ، داخل وخارج الغلاف المزدوج الطبقة المملوء بمواد الألياف.تستخدم الأفران الصناعية مادة الألياف لسيليكات الألومنيوم ، ويمكن أن تلعب دورًا في العزل ، وتشكيل طبقة عزل موثوقة.الأفران الصناعية مجهزة بنظام تدوير الهواء الساخن ونظام قياس درجة الحرارة والتحكم فيها.
مبادئ الأفران الصناعية:
عندما يعمل الفرن الصناعي ، يحصل المشغل على قيمة درجة الحرارة داخل الفرن الصناعي من خلال الجهاز ومستشعر درجة الحرارة ، ويعمل من خلال نظام التحكم.تتميز طريقة تسخين دوران الهواء الساخن للفرن الصناعي ، بالمقارنة مع طريقة تسخين تبديد الحرارة العادية ، بتدفق غاز أفضل ، ويمكنها تسريع سرعة تجفيف المواد في الفرن الصناعي.
يتكون نظام تدوير الهواء الساخن للفرن الصناعي من محرك إمداد بالهواء وعجلة هوائية وسخان كهربائي.يقوم محرك تزويد الهواء بتشغيل عجلة الهواء لإرسال الهواء البارد ، والذي يتم تسخينه بواسطة معدات التسخين الكهربائية ويحمل الطاقة الحرارية ثم يدخل إلى استوديو الفرن الخاص بالفرن الصناعي عبر مجرى الهواء.
يساعد نظام تدوير الهواء الساخن للفرن الصناعي على تحسين توحيد درجة حرارة الهواء.في عملية نقل المواد عن طريق فتح وإغلاق باب الفرن الصناعي ، ستتأثر قيمة درجة الحرارة وتتغير.إن توحيد نظام دوران الهواء الساخن يساعد على استعادة قيمة درجة حرارة حالة العمل ضمن السرعة القصوى القصوى.
تحديد:
نموذج | GSKA-1 | GSKA-2 | GSKA-3 | GSKA-4 | GSKA-5 | GSKA-6 |
وحدة التجفيف | 4 * 3 | 5 * 3 | 4 * 3 | 5 * 3 | 4 * 3 | 5 * 3 |
حزام شبكي (م) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
طول التجفيف (م) | 8 * 3 | 10 * 3 | 8 * 3 | 10 * 3 | 8 * 3 | 10 * 3 |
سمك المادة (مم) | 10-80 | |||||
درجة حرارة التجفيف (C) | 50-150 | |||||
ضغط البخار (MPa) | 0.2-0.8 | |||||
منطقة التبادل الحراري (م²) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
سعة التبخر (كجم / ساعة 20 / ساعة) | 150-450 | 240-650 | 220-600 | 280-750 | 300-600 | 350-850 |
عدد المعجبين | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
الطاقة (كيلوواط) | 30.8 | 32.6 | 30.8 | 32.6 | 54.2 | 56 |
إجمالي الطاقة (kw) | 35.3 | 37.1 | 35.3 | 37.1 | 58.7 | 60.5 |
الأبعاد (L * W * H) | 9.77 | 11.7 | 9.77 | 11.77 | 9.77 | 11.77 |
2.2 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | 3.06 | 3.06 | |
4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | |
الوزن (كجم) | 4800 * 3 | 5780 * 3 | 5400 * 3 | 6550 * 3 | 6350 * 3 | 7800 * 3 |
اتصل شخص: Ms Kris
الهاتف :: +8613049739311